전국의 종량제 봉투 가격이 다르다는 것을 알고 계신가요? 지역을 옮겨가며 이사하지 않으면 사실 잘 모르시는 분들이 많으십니다. 그래서 국가에서 운영하고 있는 공공데이터 포털에 전국의 종량제 봉투의 가격 정보를 조사하여 올린 자료가 있어 가져와 봅니다. 지자체별로 보시기 편하게 정리하고 편집했습니다. 너무 길어서 두 번에 걸쳐 나눠 업로드 예정입니다.
많은 분들께 도움이 되기를 희망합니다. 참고로 모든 숫자들의 단위는 '원'입니다.
강원도
제공기관명 | 용도 | 사용대상 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 관리부서명 | 관리부서 전화번호 |
강원도 강릉시 | 생활쓰레기 | 기타 | 230 | 440 | 0 | 0 | 자원순환과 | 033-640-4525 |
강원도 강릉시 | 생활쓰레기 | 기타 | 230 | 440 | 0 | 1,060 | 자원순환과 | 033-640-4525 |
강원도 고성군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 500 | 0 | 1,220 | 환경보호과 | 033-680-3982 |
강원도 고성군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 환경보호과 | 033-680-3982 |
강원도 고성군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,540 | 환경보호과 | 033-680-3982 |
강원도 동해시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 290 | 560 | 0 | 1,350 | 환경과 | 033-530-2151 |
강원도 삼척시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 290 | 0 | 0 | 환경과 | 033-570-3338 |
강원도 삼척시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 150 | 290 | 0 | 0 | 환경과 | 033-570-3338 |
강원도 삼척시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 150 | 290 | 0 | 710 | 환경과 | 033-570-3338 |
강원도 속초시 | 음식물쓰레기 | 가정용/사업용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 환경위생과 | 033-639-2337 |
강원도 속초시 | 생활쓰레기 | 가정용/사업용 | 200 | 400 | 550 | 950 | 환경위생과 | 033-639-2337 |
강원도 속초시 | 생활쓰레기 | 가정용/사업용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 환경위생과 | 033-639-2337 |
강원도 속초시 | 생활쓰레기 | 가정용/사업용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 환경위생과 | 033-639-2337 |
강원도 양구군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 210 | 400 | 0 | 950 | 환경위생과 | 033-480-2668 |
강원도 양구군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 210 | 400 | 0 | 950 | 환경위생과 | 033-480-2668 |
강원도 양구군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 510 | 780 | 1,250 | 환경위생과 | 033-480-2668 |
강원도 양양군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 170 | 340 | 500 | 830 | 환경과 | 033-670-2186 |
강원도 양양군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 340 | 0 | 0 | 환경과 | 033-670-2186 |
강원도 양양군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 170 | 340 | 0 | 0 | 환경과 | 033-670-2186 |
강원도 양양군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 340 | 0 | 830 | 환경과 | 033-670-2186 |
강원도 영월군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 120 | 230 | 0 | 600 | 환경산림과 | 033-370-2335 |
강원도 영월군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 120 | 230 | 0 | 600 | 환경산림과 | 033-370-2335 |
강원도 영월군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 120 | 230 | 0 | 600 | 환경산림과 | 033-370-2335 |
강원도 원주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 320 | 680 | 0 | 1,690 | 생활자원과 | 033-737-3086 |
강원도 원주시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 320 | 680 | 0 | 1,690 | 생활자원과 | 033-737-3086 |
강원도 원주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 320 | 680 | 0 | 0 | 생활자원과 | 033-737-3086 |
강원도 원주시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 1,200 | 0 | 2,600 | 생활자원과 | 033-737-3086 |
강원도 인제군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 150 | 300 | 0 | 740 | 환경보호과 | 033-460-2063 |
강원도 인제군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 150 | 300 | 0 | 740 | 환경보호과 | 033-460-2063 |
강원도 정선군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 150 | 280 | 430 | 700 | 환경과 | 033-560-2359 |
강원도 정선군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 150 | 280 | 430 | 700 | 환경과 | 033-560-2359 |
강원도 정선군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 150 | 280 | 430 | 700 | 환경과 | 033-560-2359 |
강원도 철원군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 170 | 350 | 0 | 850 | 환경자원사업소 | 033-450-5335 |
강원도 춘천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 470 | 0 | 0 | 자원순환과 | 033-250-3133 |
강원도 춘천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 470 | 0 | 1,140 | 자원순환과 | 033-250-3133 |
강원도 춘천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 470 | 0 | 0 | 자원순환과 | 033-250-3133 |
강원도 춘천시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 230 | 470 | 0 | 0 | 자원순환과 | 033-250-3133 |
강원도 태백시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 190 | 370 | 0 | 890 | 환경과 | 033-550-2063 |
강원도 평창군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 490 | 0 | 1,180 | 환경위생과 | 033-330-2106 |
강원도 평창군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 490 | 0 | 0 | 환경위생과 | 033-330-2106 |
강원도 평창군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 1,260 | 0 | 0 | 환경위생과 | 033-330-2106 |
강원도 평창군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 260 | 490 | 0 | 0 | 환경위생과 | 033-330-2106 |
강원도 홍천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 450 | 0 | 1,110 | 자원순환 | 033-430-2634 |
강원도 홍천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 450 | 0 | 0 | 자원순환 | 033-430-2634 |
강원도 화천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 120 | 230 | 350 | 560 | 환경과 | 033-440-2326 |
강원도 화천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 120 | 230 | 0 | 0 | 환경과 | 033-440-2326 |
강원도 화천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 120 | 230 | 350 | 560 | 환경과 | 033-440-2326 |
강원도 횡성군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 980 | 청정환경사업소 | 033-340-5935 |
강원도 횡성군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 980 | 청정환경사업소 | 033-340-5935 |
강원도 횡성군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 청정환경사업소 | 033-340-5935 |
경기도
제공기관명 | 용도 | 사용대상 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 관리부서명 | 관리부서 전화번호 |
경기도 가평군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 1,000 | 환경과 | 031-580-2552 |
경기도 고양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 360 | 710 | 0 | 1,760 | 고양시 자원순환과 | 031-8075-2685 |
경기도 고양시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 360 | 710 | 0 | 0 | 고양시 자원순환과 | 031-8075-2685 |
경기도 고양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 770 | 1,240 | 0 | 2,260 | 고양시 자원순환과 | 031-8075-2685 |
경기도 과천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 440 | 0 | 1,100 | 환경위생과 | 02-3677-2253 |
경기도 과천시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 230 | 440 | 0 | 1,100 | 환경위생과 | 02-3677-2253 |
경기도 과천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 440 | 0 | 0 | 환경위생과 | 02-3677-2253 |
경기도 광명시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 500 | 750 | 1,240 | 자원순환과 | 02-2680-2251 |
경기도 광주시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 280 | 560 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-760-4688 |
경기도 광주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 280 | 560 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-760-4688 |
경기도 광주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 1,600 | 0 | 4,000 | 자원순환과 | 031-760-4688 |
경기도 광주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 자원순환과 | 031-760-4688 |
경기도 구리시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 510 | 0 | 1,250 | 자원행정과 | 031-550-2251 |
경기도 군포시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 450 | 900 | 0 | 2,220 | 위생자원과 | 031-390-0353 |
경기도 군포시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 800 | 1,600 | 0 | 0 | 위생자원과 | 031-390-0353 |
경기도 군포시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 3,330 | 위생자원과 | 031-390-0353 |
경기도 군포시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 위생자원과 | 031-390-0353 |
경기도 김포시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 자원순환과 | 031-980-2777 |
경기도 김포시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 자원순환과 | 031-980-2777 |
경기도 김포시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 320 | 640 | 0 | 1,600 | 자원순환과 | 031-980-2777 |
경기도 김포시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 320 | 640 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-980-2777 |
경기도 김포시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 400 | 820 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-980-2777 |
경기도 남양주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 370 | 740 | 1,110 | 1,850 | 자원순환과 | 031-590-4255 |
경기도 동두천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 550 | 0 | 1,250 | 동두천시청 환경보호과 | 031-860-2100 |
경기도 동두천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 2,000 | 0 | 3,600 | 동두천시청 환경보호과 | 031-860-2100 |
경기도 동두천시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 250 | 550 | 0 | 0 | 동두천시청 환경보호과 | 031-860-2100 |
경기도 부천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 900 | 1,500 | 자원순환과 | 032-625-3188 |
경기도 성남시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 1,250 | 자원순환과 | 031-729-3196 |
경기도 성남시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-729-3196 |
경기도 성남시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 2,010 | 자원순환과 | 031-729-3196 |
경기도 성남시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-729-3196 |
경기도 성남시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 660 | 1,200 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-729-3196 |
경기도 수원시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 1,500 | 청소자원과 | 031-228-3249 |
경기도 수원시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 400 | 800 | 0 | 2,000 | 청소자원과 | 031-228-3249 |
경기도 수원시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 0 | 청소자원과 | 031-228-3249 |
경기도 수원시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 300 | 0 | 0 | 0 | 청소자원과 | 031-228-3249 |
경기도 시흥시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 350 | 700 | 0 | 1,750 | 자원순환과 | 031-310-2254 |
경기도 시흥시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 1,570 | 2,610 | 자원순환과 | 031-310-2254 |
경기도 시흥시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 500 | 1,000 | 0 | 2,500 | 자원순환과 | 031-310-2254 |
경기도 시흥시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 500 | 1,000 | 1,500 | 0 | 자원순환과 | 031-310-2254 |
시흥도시공사 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 530 | 0 | 1,300 | 자원순환팀 | 031-488-6894 |
시흥도시공사 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 0 | 그린센터팀 | 031-488-6894 |
시흥도시공사 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 1,570 | 2,610 | 어울림1팀 | 031-488-6894 |
시흥도시공사 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 어울림2팀 | 031-488-6894 |
시흥도시공사 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 530 | 0 | 0 | 스포츠시설팀 | 031-488-6894 |
경기도 안산시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 1,200 | 자원순환과 | 031-481-3530 |
경기도 안산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 1,200 | 자원순환과 | 031-481-3530 |
경기도 안성시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 220 | 440 | 0 | 1,100 | 자원순환과 | 031-678-2653 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 550 | 0 | 1,400 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 300 | 550 | 0 | 1,400 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 기타 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 기타 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 자원순환과 | 031-8045-5449 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 1,000 | 0 | 2,500 | 자원순환과 | 031-8045-5450 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 550 | 0 | 1,400 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 300 | 550 | 0 | 1,400 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 기타 | 300 | 550 | 0 | 1,400 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 음식물쓰레기 | 사업장용 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 음식물쓰레기 | 기타 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 550 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 안양시 | 생활쓰레기 | 기타 | 300 | 550 | 0 | 1,400 | 자원순환과 | 031-8045-5448 |
경기도 양주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 1,500 | 양주시 청소행정과 | 031-8082-6903 |
경기도 양주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 2,000 | 0 | 5,000 | 양주시 청소행정과 | 031-8082-6903 |
경기도 양주시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 0 | 양주시 청소행정과 | 031-8082-6903 |
경기도 양평군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 790 | 1,550 | 0 | 0 | 환경과 | 031-770-2252 |
경기도 양평군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 환경과 | 031-770-2252 |
경기도 양평군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 270 | 550 | 0 | 0 | 환경과 | 031-770-2252 |
경기도 양평군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 300 | 0 | 0 | 0 | 환경과 | 031-770-2252 |
경기도 여주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 460 | 0 | 1,150 | 자원순환과 | 031-887-2453 |
경기도 여주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 460 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-887-2453 |
경기도 여주시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 230 | 460 | 0 | 1,150 | 자원순환과 | 031-887-2453 |
경기도 연천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 290 | 560 | 0 | 1,340 | 환경보호과 | 031-839-2253 |
경기도 연천군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 환경보호과 | 031-839-2253 |
경기도 오산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 480 | 720 | 1,200 | 청소자원과 | 031-8036-6714 |
경기도 오산시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 440 | 880 | 0 | 0 | 청소자원과 | 031-8036-6714 |
경기도 오산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 480 | 0 | 0 | 청소자원과 | 031-8036-6714 |
경기도 오산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 1,500 | 0 | 2,000 | 청소자원과 | 031-8036-6714 |
경기도 의왕시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 350 | 680 | 0 | 1,700 | 청소과 | 031-345-2843 |
경기도 의왕시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 800 | 1,600 | 0 | 0 | 청소과 | 031-345-2843 |
경기도 의왕시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 350 | 680 | 0 | 0 | 청소과 | 031-345-2843 |
경기도 의왕시 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 청소과 | 031-345-2843 |
경기도 의정부시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 340 | 670 | 0 | 1,800 | 자원순환과 | 031-828-2823 |
경기도 의정부시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 340 | 670 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-828-2823 |
경기도 의정부시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-828-2823 |
경기도 의정부시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 340 | 670 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-828-2823 |
경기도 의정부시 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 자원순환과 | 031-828-2823 |
경기도 의정부시 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 2,000 | 0 | 5,000 | 자원순환과 | 031-828-2823 |
경기도 이천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 330 | 640 | 0 | 1,580 | 자원관리과 | 031-644-2592 |
경기도 이천시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 350 | 700 | 0 | 1,750 | 자원관리과 | 031-644-2592 |
경기도 파주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 410 | 800 | 1,190 | 1,950 | 자원순환과 | 031-940-4473 |
경기도 파주시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 410 | 800 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-940-4473 |
경기도 평택시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 1,250 | 자원순환과 | 031-8024-3715 |
경기도 평택시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8024-3715 |
경기도 평택시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-8024-3715 |
경기도 포천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 280 | 560 | 840 | 1,400 | 친환경정책과 | 031-538-2465 |
경기도 포천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 280 | 560 | 840 | 0 | 친환경정책과 | 031-538-2465 |
경기도 포천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 560 | 0 | 1,400 | 친환경정책과 | 031-538-2465 |
경기도 포천시 | 생활쓰레기 | 소규모배출사업장 전용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 친환경정책과 | 031-538-2465 |
경기도 하남시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 500 | 0 | 1,240 | 자원순환과 | 031-790-6251 |
경기도 하남시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-790-6929 |
경기도 화성시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 270 | 540 | 0 | 1,350 | 자원순환과 | 031-5189-6897 |
경기도 화성시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 580 | 1,170 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-5189-6897 |
경기도 화성시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 270 | 540 | 0 | 1,350 | 자원순환과 | 031-5189-6897 |
경기도 화성시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 270 | 540 | 0 | 0 | 자원순환과 | 031-5189-6897 |
경기도 화성시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 2,530 | 자원순환과 | 031-5189-6897 |
경기도 화성시 | 생활쓰레기 | 기타 | 0 | 0 | 2,280 | 0 | 자원순환과 | 031-5189-6897 |
경상남도
제공기관명 | 용도 | 사용대상 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 관리부서명 | 관리부서 전화번호 |
경상남도 거제시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 350 | 650 | 0 | 0 | 자원순환과 | 055-639-4815 |
경상남도 거제시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 자원순환과 | 055-639-4815 |
경상남도 거제시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 1,400 | 2,200 | 자원순환과 | 055-639-4815 |
경상남도 거제시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 2,350 | 자원순환과 | 055-639-4815 |
경상남도 거제시 | 생활쓰레기 | 사업장용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 자원순환과 | 055-639-4815 |
경상남도 거창군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 900 | 환경과 | 055-940-3500 |
경상남도 거창군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 환경과 | 055-940-3500 |
경상남도 거창군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,060 | 환경과 | 055-940-3500 |
경상남도 고성군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 600 | 1,000 | 환경과 | 055-670-2413 |
경상남도 김해시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 400 | 800 | 0 | 2,400 | 청소행정과 | 055-330-3386 |
경상남도 남해군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 1,000 | 남해군청 환경녹지과 | 055-860-3264 |
경상남도 밀양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 370 | 700 | 0 | 1,720 | 환경관리과 | 055-359-5321 |
경상남도 밀양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 370 | 700 | 0 | 0 | 환경관리과 | 055-359-5321 |
경상남도 밀양시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,720 | 환경관리과 | 055-359-5321 |
경상남도 사천시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 1,200 | 환경사업소 | 055-831-5600 |
경상남도 사천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 250 | 500 | 0 | 0 | 환경사업소 | 055-831-5600 |
경상남도 사천시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 환경사업소 | 055-831-5600 |
경상남도 산청군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 450 | 0 | 1,130 | 환경위생과 | 055-970-7163 |
경상남도 산청군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 230 | 450 | 0 | 1,130 | 환경위생과 | 055-970-7163 |
경상남도 산청군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 환경위생과 | 055-970-7163 |
경상남도 산청군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 환경위생과 | 055-970-7163 |
경상남도 양산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 500 | 950 | 1,500 | 2,350 | 자원순환과 | 055-392-2643 |
경상남도 양산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 500 | 950 | 0 | 0 | 자원순환과 | 055-392-2643 |
경상남도 양산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 1,830 | 0 | 자원순환과 | 055-392-2643 |
경상남도 양산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 2,750 | 자원순환과 | 055-392-2643 |
경상남도 의령군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 1,000 | 환경위생과 | 055-570-2623 |
경상남도 의령군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 환경위생과 | 055-570-2623 |
경상남도 의령군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 환경위생과 | 055-570-2623 |
경상남도 진주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 590 | 0 | 1,430 | 청소과 | 055-749-5341 |
경상남도 창녕군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 160 | 0 | 470 | 780 | 창녕군청 | 055-530-1625 |
경상남도 창녕군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 창녕군청 | 055-530-1625 |
경상남도 창녕군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 320 | 0 | 0 | 창녕군청 | 055-530-1625 |
경상남도 창원시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 350 | 700 | 0 | 1,790 | 자원순환과 | 055-225-3564 |
경상남도 통영시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 자원순환과 | 055-650-1330 |
경상남도 통영시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 260 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 055-650-1330 |
경상남도 통영시 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 260 | 500 | 0 | 0 | 자원순환과 | 055-650-1330 |
포항시시설관리공단 | 생활쓰레기 | 가정용 | 400 | 800 | 0 | 0 | 환경사업팀 | 054-280-9510 |
포항시시설관리공단 | 생활쓰레기 | 가정용 | 400 | 800 | 0 | 0 | 환경사업팀 | 054-280-9510 |
포항시시설관리공단 | 생활쓰레기 | 가정용 | 400 | 800 | 0 | 2,000 | 환경사업팀 | 054-280-9510 |
경상남도 하동군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 900 | 환경보호과 | 055-880-2584 |
경상남도 함안군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 0 | 0 | 1,000 | 환경위생과 | 055-580-2414 |
경상남도 함안군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 400 | 0 | 0 | 환경위생과 | 055-580-2414 |
경상남도 함안군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 0 | 환경위생과 | 055-580-2414 |
경상남도 함안군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 1,500 | 환경위생과 | 055-580-2414 |
경상남도 함양군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 200 | 400 | 0 | 980 | 환경위생과 | 055-960-6130 |
경상남도 함양군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 환경위생과 | 055-960-6130 |
경상남도 합천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 170 | 350 | 520 | 860 | 환경위생과 | 055-930-3304 |
경상남도 합천군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 430 | 0 | 1,040 | 환경위생과 | 055-930-3304 |
경상남도 합천군 | 음식물쓰레기 | 가정용 | 170 | 350 | 0 | 0 | 환경위생과 | 055-930-3304 |
경상북도
제공기관명 | 용도 | 사용대상 | 10ℓ가격 | 20ℓ가격 | 30ℓ가격 | 50ℓ가격 | 관리부서명 | 관리부서 전화번호 |
경상북도 경산시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 220 | 430 | 0 | 1,050 | 자원순환과 | 053-810-6056 |
경상북도 경주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 180 | 350 | 520 | 850 | 자원순환과 | 054-779-6693 |
경상북도 경주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 180 | 350 | 520 | 0 | 자원순환과 | 054-779-6693 |
경상북도 경주시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 500 | 0 | 0 | 0 | 자원순환과 | 054-779-6693 |
경상북도 고령군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 180 | 360 | 540 | 900 | 환경과 | 054-950-6524 |
경상북도 고령군 | 생활쓰레기 | 가정용 | 0 | 900 | 0 | 2,300 | 환경과 | 054-950-6524 |
경상북도 구미시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 1,500 | 자원순환과 | 054-480-5204 |
경상북도 구미시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 자원순환과 | 054-480-5204 |
경상북도 구미시 | 생활쓰레기 | 가정용 | 300 | 600 | 0 | 0 | 자원순환과 | 054-480-5204 |
