□ 제목 : 2023년 전문건설업 시공능력평가 공시
□ 등록 : 2023. 7. 31.
□ 형식 : pdf
□ 제작 : 대한전문건설협회
□ 자료 다운로드 : 2023년도 종합건설사업자 시공능력평가 현황(업종별)
※ 전체 자료 다운로드를 받고 싶으신 분들은 아래 링크에서 직접 다운로드 받으시기 바랍니다.
https://www.kosca.or.kr/B0/B060102.asp?idx=3437&PZ=1&GN=01
대한전문건설협회(KOSCA)
2023년 전문건설업 시공능력평가 공시○ 건설산업기본법 제23조 및 동법 시행규칙 제24조에 의하여 2023년 전문건설사업자의 시공능력평가를 다음과 같이 공시합니다. 1. 공시대상 : 전문건설업종(
www.kosca.or.kr
○ 건설산업기본법 제23조 및 동법 시행규칙 제24조에 의하여 2023년 전문건설사업자의 시공능력평가를 다음과 같이 공시합니다.
1. 공시대상 : 전문건설업종(기계설비가스공사업, 시설물유지관리업 제외)
2. 공시항목 : 상호, 대표자, 소재지, 전화번호, 건설업등록번호, 시공능력평가액(공사실적평가액, 경영평가액, 기술능력평가액, 신인도평가액), 직전연도 건설공사실적, 보유기술인수, 주요공사 종류별 공사실적, 건설업종별 직접시공실적 등
※ 주요공서 종류별 공사실적 : [ 홈페이지 - 전문건설정보 - 전문건설업체 조회]에서 확인
3. 적용일 : 2023. 8. 1일부터
4. 공시방법 : 협회 홈페이지 공시(www.kosca.or.kr)
5. 건설업등록수첩 기재 : 대한전문건설협회 시·도회 사무처
6. 문 의 처 : 대한전문건설협회 중앙회 및 시·도회 사무처
건설업종 | 관련단체 | 열람사이트 | 비고 |
종합건설업 5개업종 (토목건축, 토목, 건축, 산업환경설비, 조경) |
대한건설협회 | http://www.cak.or.kr | - |
전문건설업 12개업종 (지반조성·포장, 실내건축 등) |
대한전문건설협회 | http://www.kosca.or.kr | - |
전문건설업 1개업종 (기계설비가스) |
대한기계설비건설협회 | http://www.kmcca.or.kr | - |
전문건설업 1개업종 (시설물유지관리) |
대한시설물유지관리협회 | http://www.fma.or.kr | - |
순위 | 상호 | 소재지 | 시공능력 평가액 (토건) (단위 : 백만원) |
1 | 삼성물산 주식회사 | 서울 | 20,729,624 |
2 | 현대건설(주) | 서울 | 14,979,190 |
3 | (주)대우건설 | 서울 | 9,768,364 |
4 | 현대엔지니어링(주) | 서울 | 9,736,020 |
5 | 지에스건설(주) | 서울 | 9,590,182 |
6 | 디엘이앤씨(주) | 서울 | 9,549,616 |
7 | 주식회사 포스코이앤씨 | 경북 | 8,992,427 |
8 | 롯데건설(주) | 서울 | 6,093,582 |
9 | 에스케이에코플랜트(주) | 서울 | 5,960,629 |
10 | (주)호반건설 | 서울 | 4,396,523 |
11 | 에이치디씨현대산업개발(주) | 서울 | 3,701,323 |
12 | (주)한화 | 서울 | 3,669,465 |
13 | 디엘건설(주) | 인천 | 3,301,894 |
14 | 대방건설(주) | 경기 | 2,986,228 |
15 | 중흥토건(주) | 광주 | 2,649,829 |
16 | (주)태영건설 | 경기 | 2,526,200 |
17 | 제일건설(주) | 전남 | 2,510,247 |
18 | 계룡건설산업(주) | 대전 | 2,403,388 |
19 | 코오롱글로벌(주) | 경기 | 2,398,822 |
20 | (주)서희건설 | 경기 | 2,397,974 |
21 | 금호건설(주) | 전남 | 2,346,336 |
22 | 동부건설(주) | 서울 | 1,858,496 |
23 | 아이에스동서(주) | 서울 | 1,832,425 |
24 | (주)케이씨씨건설 | 서울 | 1,754,535 |
25 | 우미건설(주) | 광주 | 1,745,594 |
26 | (주)반도건설 | 서울 | 1,657,299 |
27 | 한신공영(주) | 경기 | 1,614,670 |
28 | 쌍용건설(주) | 서울 | 1,567,287 |
29 | (주)호반산업 | 경기 | 1,566,636 |
30 | 에이치엘디앤아이한라(주) | 서울 | 1,494,046 |
31 | (주)동원개발 | 부산 | 1,488,175 |
32 | 신세계건설(주) | 서울 | 1,437,718 |
33 | 삼성엔지니어링(주) | 서울 | 1,389,788 |
34 | 에스지씨이테크건설(주) | 서울 | 1,353,133 |
35 | 두산건설(주) | 서울 | 1,316,824 |
36 | (주)동양건설산업 | 경기 | 1,301,629 |
37 | (주)에이치제이중공업 | 부산 | 1,233,031 |
38 | (주)한 양 | 인천 | 1,222,161 |
39 | (주)금강주택 | 서울 | 1,217,176 |
40 | (주)라인건설 | 전남 | 1,176,250 |
41 | 효성중공업(주) | 서울 | 1,144,343 |
42 | 두산에너빌리티(주) | 경남 | 1,005,224 |
43 | 화성산업(주) | 대구 | 972,560 |
44 | (주)라인산업 | 광주 | 964,732 |
45 | (주)대광건영 | 광주 | 949,984 |
46 | 양우건설(주) | 서울 | 910,451 |
47 | 진흥기업(주) | 인천 | 862,756 |
48 | (주)서 한 | 대구 | 847,425 |
49 | (주)금성백조주택 | 대전 | 844,936 |
50 | 중흥건설(주) | 전남 | 832,852 |
51 | 씨제이대한통운(주) | 서울 | 776,130 |
52 | 대보건설(주) | 경기 | 745,066 |
53 | 엘티삼보(주) | 부산 | 719,083 |
54 | (주)시티건설 | 서울 | 658,652 |
55 | 자이씨앤에이(주) | 서울 | 627,630 |
56 | 보광종합건설(주) | 광주 | 614,087 |
57 | (주)우미개발 | 광주 | 606,896 |
58 | (주)케이알산업 | 경기 | 606,701 |
59 | (주)성도이엔지 | 서울 | 600,338 |
60 | 신동아건설(주) | 경기 | 597,880 |
61 | 동문건설(주) | 서울 | 579,470 |
62 | 남광토건(주) | 경기 | 568,477 |
63 | 디에스종합건설(주) | 광주 | 564,590 |
64 | 자이에스앤디(주) | 서울 | 556,871 |
65 | (주)대원 | 충북 | 547,252 |
66 | 동원건설산업(주) | 경기 | 546,700 |
67 | (주)태왕이앤씨 | 대구 | 531,477 |
68 | 극동건설(주) | 부산 | 530,975 |
69 | 일성건설(주) | 인천 | 516,238 |
70 | (주)금성백조건설 | 세종 | 500,898 |
71 | 에이스건설(주) | 서울 | 437,036 |
72 | 요진건설산업(주) | 강원 | 435,007 |
73 | (주)우 방 | 대구 | 415,618 |
74 | 일신건영(주) | 경기 | 413,792 |
75 | 대우산업개발(주) | 인천 | 411,539 |
76 | 경동건설(주) | 부산 | 410,094 |
77 | 삼부토건(주) | 서울 | 404,852 |
78 | 대상건설(주) | 경기 | 398,286 |
79 | 파인건설(주) | 대전 | 388,039 |
80 | 이수건설(주) | 서울 | 384,372 |
81 | (주)동양 | 서울 | 379,653 |
82 | 경남기업(주) | 충남 | 378,931 |
83 | 대방산업개발(주) | 서울 | 372,967 |
84 | 계성건설(주) | 전북 | 347,261 |
85 | (주)서해종합건설 | 서울 | 345,386 |
86 | 혜림건설(주) | 광주 | 343,702 |
87 | 강산건설(주) | 서울 | 340,391 |
88 | (주)유승종합건설 | 인천 | 336,233 |
89 | (주)우남건설 | 경기 | 334,955 |
90 | 한양산업개발(주) | 서울 | 329,382 |
91 | (주)모아종합건설 | 광주 | 324,580 |
92 | (주)원건설 | 충북 | 317,821 |
93 | (주)부영주택 | 서울 | 316,285 |
94 | (주)삼정기업 | 부산 | 313,399 |
95 | (주)흥화 | 경북 | 311,686 |
96 | 금광기업(주) | 전남 | 308,748 |
97 | 주식회사 보미건설 | 서울 | 304,831 |
98 | 풍림산업(주) | 서울 | 300,517 |
99 | 한국건설(주) | 전남 | 288,334 |
100 | 남화토건(주) | 전남 | 283,173 |
2022년 엔지니어링 수주 실적 순위 (tistory.com)
2022년 엔지니어링 수주 실적 순위
2022년 엔지니어링 수주 실적 순위 ※ 이미지 출처 : 엔지니어링 데일리 “역대 최대실적” 2022년 엔지니어링업계 수주, 평균 20~50% 성장 - 엔지니어링데일리 (엔지니어링데일리)조항일 기자=지난
studyingengineer.tistory.com
코로나19 전세계 확진자 순위 바 차트 레이스, 2022년 4월 22일 기준 (Global Status of COVID-19 Pandemic by Ap
코로나19 팬데믹이 벌써 2년이 넘었습니다. 그 동안 참 많은 일들이 있었고 우리 모두는 평생을 두고 지난 2년간 있었던 일들을 얘기하게 될 것입니다. 국가별로 국민들의 의식 수준, 의료 체계,
studyingengineer.tistory.com
[영화 통계] 2022년 8월 현재 대한민국 역대 관객수 및 매출액 기준 영화 박스 오피스 순위 (tistory.com)
[영화 통계] 2022년 8월 현재 대한민국 역대 관객수 및 매출액 기준 영화 박스 오피스 순위
우리나라 사람들이 가장 많이 본 영화는 어떤 영화일까요? 우리나라 국민들의 영화 사랑은 참 대단한 것 같습니다. 저도 영화라면 그 누구보다 많이 봤다고 자부하고 있습니다. 영화에 쏟아 부
studyingengineer.tistory.com
[여행지 및 맛집 소개 특집] 국내 주요관광지점 입장객 통계 (국내 여행지 방문자 순위) (tistory.com)
[여행지 및 맛집 소개 특집] 국내 주요관광지점 입장객 통계 (국내 여행지 방문자 순위)
코로나로 타격을 받은 모든 업계들 중 여행 관련 산업만큼 타격을 받은 곳도 없을 것입니다. 이제 연말이면 벌써 코로나로 전세계가 힘든 싸움을 하기 시작한지 3년이 됩니다. 그래도 출장은 어
studyingengineer.tistory.com
투자우선순위 지수(PI) 산정 가이드 (tistory.com)
투자우선순위 지수(PI) 산정 가이드
투자우선순위 지수(PI) 산정 가이드 등록 : 2022. 9. 형식 : pdf 164 page 제작 : 국토안전관리원 자료 다운로드 : 투자우선순위 지수(PI) 산정 가이드(2022.9월) 목차 제1장 투자우선순위 산정 방법 제2장
studyingengineer.tistory.com
2023년_국가교통안전시행계획 (1) | 2023.10.19 |
---|---|
고령자복지주택 사업 대상지 7곳 선정 (1) | 2023.10.18 |
2023년 상반기 건축 허가·착공·준공 현황 및 통계자료 (0) | 2023.10.15 |
철도 BIM 적용지침(안) 궤도분야 ver1.0 (0) | 2023.10.14 |
공업화주택 활성화 추진 (0) | 2023.10.13 |
댓글 영역